規(guī)格圖
? 材質(zhì):主體和螺母為不銹鋼303,密封墊圈為TPE
? 阻燃等級(jí):UL94V-2
? 認(rèn)證:UL注冊(cè)編號(hào)E51579
? 防水等級(jí):IP68(70psi,5bar)
? 工作溫度: -20℃到100℃
防脫密封圈去除普通O形圈安裝槽,節(jié)省成本。
用于腐蝕環(huán)境的理想選擇。
耐鹽水、弱酸和多種化學(xué)試劑。
符合美國(guó)DFARS規(guī)范
Part Number 料號(hào) | Cable Dia. Range 線徑范圍 | Thread Size 螺紋規(guī)格 | Description 型號(hào) | Part Dimensions 零件尺寸 | |||||
Min 最小 | Max 最大 | A | B | C | D | E | |||
M6060 | 1.7 | 5.3 | M12 | RSSCG M12 | 12 | 29.5 | 8.1 | 5.1 | 19 |
M6061 | 2.9 | 6.4 | M12 | SSCG M12 | 12 | 29.5 | 8.1 | 5.1 | 19 |
M6062 | 1.7 | 5.8 | M16 | RSSCG M16 | 16 | 31.8 | 8.1 | 5.1 | 21.1 |
M6063 | 2.7 | 8 | M16 | SSCG M16 | 16 | 31.8 | 8.1 | 5.1 | 21.1 |
M6066 | 2.4 | 7.4 | M20 | RSSCG M20 | 20 | 37.8 | 10.4 | 5.1 | 27 |
M6067 | 4.3 | 11.4 | M20 | SSCG M20 | 20 | 37.8 | 10.4 | 5.1 | 27 |
M6068 | 4.6 | 10.2 | M20 | RSSCG M20 | 22 | 41.9 | 10.4 | 5.1 | 31.2 |
M6069 | 6.6 | 13.8 | M20 | SSCG M20 | 22 | 41.9 | 10.4 | 5.1 | 31.2 |
M6070 | 6.4 | 12.4 | M25 | RSSCG M25 | 25 | 48 | 13.2 | 5.1 | 33.3 |
M6071 | 11 | 17.9 | M25 | SSCG M25 | 25 | 48 | 13.2 | 5.1 | 33.3 |
M6072 | 12.4 | 19.9 | M32 | RSSCG M32 | 32 | 56.6 | 14.7 | 5.1 | 44.4 |
M6073 | 15 | 25.4 | M32 | SSCG M32 | 32 | 56.6 | 14.7 | 5.1 | 44.4 |
M6030 | 1.7 | 5.3 | Pg7 | RSSCG PG7 | 12.5 | 29.5 | 8.1 | 5.1 | 19 |
M6031 | 2.9 | 6.4 | Pg7 | SSCG PG7 | 12.5 | 29.5 | 8.1 | 5.1 | 19 |
M6032 | 1.7 | 5.8 | Pg9 | RSSCG PG9 | 15.2 | 31.8 | 8.1 | 5.1 | 21 |
M6033 | 2.7 | 8 | Pg9 | SSCG PG9 | 15.2 | 31.8 | 8.1 | 5.1 | 21 |
M6036 | 2.4 | 7.4 | Pg13.5 | RSSCG PG13.5 | 20.4 | 38.9 | 10.4 | 5.1 | 27 |
M6037 | 4.3 | 11.4 | Pg13.5 | SSCG PG13.5 | 20.4 | 38.9 | 10.4 | 5.1 | 27 |
M6038 | 4.6 | 10.2 | Pg16 | RSSCG PG16 | 22.5 | 42.7 | 11.2 | 5.1 | 31.2 |
M6039 | 6.6 | 13.8 | Pg16 | SSCG PG16 | 22.5 | 42.7 | 11.2 | 5.1 | 31.2 |
M6040 | 6.4 | 12.4 | Pg21 | RSSCG PG21 | 28.3 | 48 | 13.2 | 5.1 | 33.3 |
M6041 | 11 | 17.9 | Pg21 | SSCG PG21 | 28.3 | 48 | 13.2 | 5.1 | 33.3 |
M6042 | 12.4 | 19.9 | Pg29 | RSSCG PG29 | 37.3 | 56.6 | 14.7 | 5.1 | 44.4 |
M6043 | 15 | 25.4 | Pg29 | SSCG PG29 | 37.3 | 56.6 | 14.7 | 5.1 | 44.4 |
M6000 | 1.7 | 5.3 | 1/4 NPT | RSSCG 1/4 | 13.7 | 32.8 | 11.4 | 5.1 | 19 |
M6001 | 2.9 | 6.4 | 1/4 NPT | SSCG 1/4 | 13.7 | 32.8 | 11.4 | 5.1 | 19 |
M6002 | 1.7 | 5.8 | 3/8 NPT | RSSCG 3/8 | 17.3 | 35.8 | 12.4 | 5.1 | 21.1 |
M6003 | 2.7 | 8 | 3/8 NPT | SSCG 3/8 | 17.3 | 35.8 | 12.4 | 5.1 | 21.1 |
M6006 | 2.4 | 7.4 | 1/2 NPT | RSSCG 1/2 | 22.2 | 43.2 | 15.5 | 5.1 | 27 |
M6007 | 4.3 | 11.4 | 1/2 NPT | SSCG 1/2 | 22.2 | 43.2 | 15.5 | 5.1 | 27 |
M6008 | 4.6 | 10.1 | 1/2 NPT | RSSCG 1/2 | 22.2 | 42.7 | 11.2 | 5.1 | 31.2 |
M6009 | 6.6 | 13.8 | 1/2 NPT | SSCG 1/2 | 22.2 | 42.7 | 11.2 | 5.1 | 31.2 |
M6010 | 6.4 | 12.4 | 3/4 NPT | RSSCG 3/4 | 28.2 | 50.8 | 15.7 | 5.1 | 33.3 |
M6011 | 11 | 17.9 | 3/4 NPT | SSCG 3/4 | 28.2 | 50.8 | 15.7 | 5.1 | 33.3 |
M6012 | 12.4 | 19.9 | 1 NPT | RSSCG 1 | 34.9 | 61.2 | 19.3 | 5.1 | 44.4 |
M6013 | 15 | 25.4 | 1 NPT | SSCG 1 | 34.9 | 61.2 | 19.3 | 5.1 | 44.4 |
Part Number & Colour料號(hào)和顏色Description型號(hào)Will fit these cables適用線纜Panel Dimensions適用面...
Part Number料號(hào)Cable Dia. Range線徑范圍Thread Size螺紋規(guī)格Description型號(hào)Part Dimensions零件尺寸Min...
Part Number料號(hào)Description型號(hào)Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou...