規(guī)格圖
? 材質(zhì):主體螺母為尼龍66,密封墊圈為TPE
? 阻燃等級:UL94V-2
? 認(rèn)證:UL認(rèn)證編號E51579,CSA認(rèn)證編號93876C
? 防水等級:IP65/67
? 工作溫度:靜態(tài)-40℃到115℃,動態(tài)-20℃到100℃
一體密封設(shè)計確保防護(hù)等級IP65/67。
易于安裝,無需工具或者安裝螺母用手即可壓入最大可達(dá)3.2mm的板孔。
是用于狹窄空間無法固定安裝螺母裝配的理想選擇。
用于雙扁方孔中可以防止轉(zhuǎn)動。
Part Number 料號 | Cable Dia. Range 線徑范圍 | Description 型號 | Part Dimensions 零件尺寸 | |||
Min 最小 | Max 最大 | A | B | C | ||
M3862 | 1.7 | 5.3 | Flex LTRSCG 500 | 12.7 | 11.4 | 63.5 |
M3860 | 2.9 | 6.4 | Flex LTSCG 500 | 12.7 | 11.4 | 63.5 |
M3868 | 1.7 | 4.8 | Flex LTRSCG 625 | 15.9 | 14 | 71.9 |
M3866 | 2.7 | 8 | Flex LTSCG 625 | 15.9 | 14 | 71.9 |
M3874 | 1.8 | 6.4 | Flex LTRSCG 750 | 19.1 | 16.8 | 87.9 |
M3872 | 5.8 | 10 | Flex LTSCG 750 | 19.1 | 16.8 | 87.9 |
M3880 | 2.4 | 6.6 | Flex LTRSCG 875 | 22.2 | 19.6 | 98 |
M3878 | 4.3 | 11.4 | Flex LTSCG 875 | 22.2 | 19.6 | 98 |
M3886 | 4.6 | 11.2 | Flex LTRSCG 1000 | 25.4 | 22.2 | 109.7 |
M3884 | 6.6 | 13.9 | Flex LTSCG 1000 | 25.4 | 22.2 | 109.7 |
M3896 | 12.3 | 18 | Flex LTSCG 1125 | 28.6 | 25.4 | 124.5 |
Part Number & Colour料號和顏色Description型號Will fit these cables適用線纜Panel Dimensions適用面...
Part Number料號Cable Dia. Range線徑范圍Thread Size螺紋規(guī)格Description型號Part Dimensions零件尺寸Min...
Part Number料號Description型號Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou...