? 材質(zhì):主體螺母為尼龍66,密封墊圈為TPE
? 阻燃等級(jí):UL94V-2
? 認(rèn)證:UL認(rèn)證編號(hào)E51579,CSA認(rèn)證編號(hào)93876C
? 防水等級(jí):IP68(70psi,5bar)
? 工作溫度:靜態(tài)-40℃到115℃,動(dòng)態(tài)-20℃到100℃
較高的防水等級(jí)。
耐扭型結(jié)構(gòu)防止電纜突然彎折和延長(zhǎng)電纜壽命。
梯形螺紋可防止安裝時(shí)跳牙并且實(shí)現(xiàn)快速安裝。
所有接頭均采用尼龍本體,密封墊圈采用熱塑性彈性體材料
耐鹽水、弱酸、汽油、酒精、油脂等普通溶劑的腐蝕
Part Nuber 料號(hào) | Cable Dia. Range 線徑范圍 | Description 型號(hào) | Part Diensions 零件尺寸 | ||||||
Black 黑色 | Grey 淺灰色 | in 最小 | ax 最大 | A | B | C | D | E | |
Pg螺紋 | |||||||||
3464 | 3465 | 1.6 | 5.3 | FLEX RLTF 7 | 12.5 | 62 | 8.4 | 5.1 | 15 |
3237 | 3238 | 2.9 | 6.4 | FLEX LTF 7 | 12.5 | 62 | 8.4 | 5.1 | 15 |
3466 | 3467 | 1.8 | 4.7 | FLEX RLTF 9 | 15.2 | 70.4 | 8.6 | 5.1 | 19.1 |
3240 | 3241 | 4.6 | 7.9 | FLEX LTF 9 | 15.2 | 70.4 | 8.6 | 5.1 | 19.1 |
3468 | 3469 | 1.8 | 6.6 | FLEX RLTF 11 | 18.6 | 87.4 | 9.9 | 5.1 | 21.8 |
3243 | 3244 | 5.8 | 10 | FLEX LTF 11 | 18.6 | 87.4 | 9.9 | 5.1 | 21.8 |
3246 | 3247 | 4.3 | 11.4 | FLEX LTF 13.5 | 20.4 | 98.6 | 10.4 | 5.1 | 24.1 |
3249 | 3250 | 5.8 | 13.9 | FLEX LTF 16 | 22.5 | 110.7 | 11.4 | 5.8 | 26.7 |
3478 | 3479 | 6.4 | 12.3 | FLEX RLTF 21 | 28.3 | 127.8 | 13.2 | 5.8 | 33 |
3245 | 3248 | 11.4 | 18 | FLEX LTF 21 | 28.3 | 127.8 | 13.2 | 5.8 | 33 |
NPT螺紋 | |||||||||
3474 | 3475 | 1.8 | 4.7 | FLEX RLTF 3/8 | 17 | 75.4 | 13.5 | 5.1 | 19.1 |
3254 | 3255 | 4.6 | 7.9 | FLEX LTF 3/8 | 17 | 75.4 | 13.5 | 5.1 | 19.1 |
3251 | 3252 | 4.3 | 11.9 | FLEX LTF 1/2 | 22.2 | 103.9 | 15.7 | 5.1 | 24.1 |
3266 | 3267 | 5.8 | 13.9 | FLEX LTF LL 1/2 | 22.2 | 115.3 | 15.7 | 5.8 | 26.7 |
3462 | 3463 | 6.4 | 12.3 | FLEX RLTF 3/4 | 27.1 | 130.6 | 16 | 5.8 | 33 |
3239 | 3242 | 11.4 | 18 | FLEX LTF 3/4 | 27.1 | 130.6 | 16 | 5.8 | 33 |
Part Number & Colour料號(hào)和顏色Description型號(hào)Will fit these cables適用線纜Panel Dimensions適用面...
Part Number料號(hào)Cable Dia. Range線徑范圍Thread Size螺紋規(guī)格Description型號(hào)Part Dimensions零件尺寸Min...
Part Number料號(hào)Description型號(hào)Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou...