規(guī)格表
型號(hào) | 顏色 | 機(jī)板口徑 A mm | 內(nèi)徑 B mm | 覆蓋 C mm | 高度 D mm |
312-3 | 黑色 | 8 | 5.2 | 9.6 | 8.3 |
375-4 | 黑色 | 9.5 | 6.8 | 12 | 10.3 |
811 | 黑色 | 11.1 | 8.3 | 13.7 | 10.3 |
813 | 黑色 | 13 | 9.8 | 15.1 | 10.3 |
1216 | 黑色 | 15.6 | 12.9 | 18.2 | 10.5 |
? PA 66工程塑料外殼
? UL 94V-2阻燃等級(jí)。
? 使用溫度不可超過(guò)75°C (167°F)。
? 兼具絕緣與保護(hù)電源線雙重功能。
? 用手指擠壓扣鎖套入機(jī)板固定孔。
? 適用于電源供應(yīng)器、控制箱或一般電源線出線口。
型號(hào) | 顏色 | 機(jī)板口徑 A mm | 內(nèi)徑 B mm | 覆蓋 C mm | 高度 D mm |
312-3 | 黑色 | 8 | 5.2 | 9.6 | 8.3 |
375-4 | 黑色 | 9.5 | 6.8 | 12 | 10.3 |
811 | 黑色 | 11.1 | 8.3 | 13.7 | 10.3 |
813 | 黑色 | 13 | 9.8 | 15.1 | 10.3 |
1216 | 黑色 | 15.6 | 12.9 | 18.2 | 10.5 |
Part Number & Colour料號(hào)和顏色Description型號(hào)Will fit these cables適用線纜Panel Dimensions適用面.
Part Number料號(hào)Cable Dia. Range線徑范圍Thread Size螺紋規(guī)格Description型號(hào)Part Dimensions零件尺寸Min.
Part Number料號(hào)Description型號(hào)Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou.