規(guī)格圖

? 材 質 : 采用 UL 認可之尼龍 PA66 制成 ( 防水等級 UL 94V-2 )。
? 顏 色 :黑色及灰色。
? 防水等級:未裝墊片 IP67 加裝墊片 IP68
? 使用方法 : 選擇適合之公制牙(Metric)、G(PF/BSP/PS)牙及PG牙孔使用,以螺絲起子旋緊即可。
? 用 途 : 作為預備孔塞平之用。
單位:mm | ||||
Thread 螺紋類型 | Cat. No. 編號 | Dimensions 產品尺寸 | ||
黑色 | 灰色 | A | B | |
M12 X 1.5 | SPG - M12 - B | SPG - M12 - G | 6.5 | 16 |
M16 X 1.5 | SPG - M16 - B | SPG - M16 - G | 8 | 20 |
M20 X 1.5 | SPG - M20 - B | SPG - M20 - G | 8 | 25 |
M25 X 1.5 | SPG - M25 - B | SPG - M25 - G | 8.5 | 30 |
M32 X 1.5 | SPG - M32 - B | SPG - M32 - G | 10 | 38 |
M40 X 1.5 | SPG - M40 - B | SPG - M40 - G | 13 | 47 |
M50 X 1.5 | SPG - M50 - B | SPG - M50 - G | 14 | 57 |
M63 X 1.5 | SPG - M63 - B | SPG - M63 - G | 15 | 70 |
G 1/4 | SPG - PF13 - B | SPG - PF13 - G | 6.5 | 17 |
G 3/8 | SPG - PF17 - B | SPG - PF17 - G | 8 | 20.5 |
G 1/2 | SPG - PF21 - B | SPG - PF21 - G | 8 | 26 |
G 3/4 | SPG - PF26 - B | SPG - PF26 - G | 10 | 32 |
G 1 | SPG - PF33 - B | SPG - PF33 - G | 12 | 40 |
G 1 1/4 | SPG - PF42 - B | SPG - PF42 - G | 13 | 49 |
PG 16 | SPG - PG16 - B | SPG - PG16 - G | 8 | 27.5 |
Part Number & Colour料號和顏色Description型號Will fit these cables適用線纜Panel Dimensions適用面.
Part Number料號Cable Dia. Range線徑范圍Thread Size螺紋規(guī)格Description型號Part Dimensions零件尺寸Min.
Part Number料號Description型號Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou.