安裝圖
材質(zhì):UL合格之NYLON 66
防火等級(jí) 94V-2
用途:各種家電用品,儀器、計(jì)算機(jī)之電源線固定及保護(hù)用,避免電源線滑動(dòng)而被機(jī)板割傷。
型號(hào) | 型狀 | 適用電線&尺寸 | 機(jī)板孔徑 A mm | 機(jī)板孔徑 B mm | 機(jī)板厚度 | 線扣長度 |
2P-4 | 扁線用 | SPT-1 3 x 5.6 | 9.5 | 8.7 | 1.6 | 10.3 |
3P-4 | 扁線用 | SPT-1 3 x 5.6 | 11 | 9.9 | 1.6 | 10.3 |
3W-1 | 扁線用 | SPT-1 3 x 5.6 | 11 | 9.9 | 2.5 | 10.3 |
4N-4 | 扁線用 | SPT-2 3.7-3.8 x 7.6 | 12.7-13.1 | 11.4 | 1.6 | 10.4 |
4K-4 | 扁線用 | SPT-2 3.7-3.8 x 7.6 | 12.7-13.1 | 11.4 | 2.5 | 10.4 |
5N-4 | 圓線用 | SVI / SVT 6.4-7.4Φ | 12.7-13.1 | 11.5 | 1.6 | 11 |
5P-4 | 圓線用 | SVI / SVT 6.4-7.4Φ | 12.7-13.1 | 11.5 | 2.5 | 11 |
6N-4 | 圓線用 | SJT 3C #18 7.6Φ | 15.9 | 14 | 1.6 | 14.8 |
6P-4 | 圓線用 | SJT 3C #18 7.6Φ | 15.9 | 14 | 3.2 | 14.8 |
6N3-4 | 圓線用 | SJT 3C #16 8.2Φ-9.2Φ | 15.9 | 14 | 1.6 | 14.8 |
6P3-4 | 圓線用 | SJT 3C #16 8.2Φ-9.2Φ | 15.9 | 14 | 3.2 | 14.8 |
7N-2 | 圓線用 | SJT 3C #14 9.2-10.5Φ / 11.0Φ | 19.0 / 19.8 | 16.8 | 1.6 | 19.2 |
7P-2 | 圓線用 | SJT 3C #14 9.2-10.5Φ / 11.0Φ | 19.0 / 19.8 | 16.8 | 3.2 | 19.2 |
Part Number & Colour料號(hào)和顏色Description型號(hào)Will fit these cables適用線纜Panel Dimensions適用面...
Part Number料號(hào)Cable Dia. Range線徑范圍Thread Size螺紋規(guī)格Description型號(hào)Part Dimensions零件尺寸Min...
Part Number料號(hào)Description型號(hào)Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou...