規(guī)格圖
? 材料:尼龍66
? 阻燃等級:UL94V-2
? 認(rèn)證:UL認(rèn)證編號E15331,CSA認(rèn)證編號LR-8919
? 工作溫度:-18℃到105℃
用手按壓即可實(shí)現(xiàn)簡單快捷安裝。
開口式護(hù)線環(huán)可以被裝配在直徑大于其內(nèi)徑的電纜線束上。
可以裝入已經(jīng)穿線或管的安裝孔內(nèi)。
Part Number 料號 | Description 型號 | Chassis Dimensions 面板尺寸 | Part Dimensions 零件尺寸 | |||
Mounting Hole Dia. 安裝孔徑 | Max. Thickness 最大面板厚度 | A Inside Diameter 內(nèi)徑 | B Head Diameter 頭部直徑 | C Overall Height 總高度 | ||
2934 | SOCB 07M | 7 | 1.6 | 5.6 | 8.9 | 6 |
2865 | OCB 375 | 9.5 | 3.2 | 6.7 | 10.7 | 9.9 |
2867 | OCB 437 | 11.1 | 3.2 | 8.4 | 12.3 | 10.3 |
2871 | OCB 500 | 12.7 | 3.2 | 7.9 | 14.3 | 10.3 |
2938 | SOCB 13M | 13 | 1.6 | 9.7 | 14.2 | 6.4 |
2875 | OCB 512 | 13 | 3.2 | 9 | 14.9 | 10.3 |
2869 | OCB 562 | 14.3 | 3.2 | 9.9 | 16.3 | 10.3 |
2872 | OCB 625 | 15.9 | 3.2 | 11.5 | 17.5 | 10.3 |
2941 | SOCB 16M | 16 | 1.6 | 13.2 | 18 | 6.4 |
2914 | OCB 650 | 16.5 | 3.2 | 12.3 | 18.6 | 10.3 |
2943 | SOCB 19M | 19 | 1.6 | 16 | 21.1 | 6.4 |
2873 | OCB 750 | 19.1 | 3.2 | 13.9 | 20.2 | 10.3 |
2945 | SOCB 22M | 22 | 1.6 | 19.1 | 24.9 | 6.4 |
2917 | OCB 866 | 22 | 3.2 | 17.3 | 24.8 | 10.3 |
2874 | OCB 875 | 22.2 | 3.2 | 17 | 23.4 | 10.3 |
2947 | SOCB 24M | 24 | 1.6 | 20.8 | 26.9 | 6.4 |
2920 | OCB 984 | 25 | 3.2 | 20.4 | 26.4 | 10.3 |
2878 | OCB 1000 | 25.4 | 3.2 | 20.6 | 26.6 | 10.3 |
2950 | SOCB 27M | 27 | 1.6 | 24.8 | 28.7 | 6.5 |
2879 | OCB 1093 | 27.8 | 3.2 | 22.2 | 29.4 | 10.3 |
2881 | OCB 1250 | 31.8 | 3.2 | 26.6 | 34.1 | 10.3 |
2882 | OCB 1375 | 34.9 | 3.2 | 29.7 | 37.3 | 10.3 |
2883 | OCB 1500 | 38.1 | 3.2 | 31.7 | 40.1 | 10.7 |
2900 | OCB 2000 | 50.8 | 3.2 | 43.9 | 53.9 | 10.7 |
2909 | OCB 2.5 | 63.5 | 6.4 | 50.8 | 66 | 18.3 |
Part Number & Colour料號和顏色Description型號Will fit these cables適用線纜Panel Dimensions適用面...
Part Number料號Cable Dia. Range線徑范圍Thread Size螺紋規(guī)格Description型號Part Dimensions零件尺寸Min...
Part Number料號Description型號Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou...