? 螺牙規(guī)格:公制牙(Metric)、PG牙、G (PF / BSP / PS)牙、NPT牙。
? 產(chǎn)品材質(zhì):A、C、E、F部分采用尼龍PA66制成,B.D部分采用EPDM耐候橡膠制成。(可定制耐寒、耐高溫橡膠;耐高酸堿、耐化學(xué)與抗腐蝕橡膠)。
? 防護(hù)等級:IP68-10防水、94V-2防火(可定制更高等級)
? 工作溫度:靜態(tài)-40℃至100℃或瞬間可耐熱至120℃;動態(tài)-20℃至80℃或瞬間可耐熱至100℃。
? 產(chǎn)品顏色:黑色、灰色,其他顏色可定做。
? 產(chǎn)品特性:特殊夾緊爪與夾緊圈之設(shè)計(jì),夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(qiáng),可防水、防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑。
規(guī)格 | 編號 | 電纜范圍 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 |
Thread | Item.No. | CableRange | ThreadO.D. | ThreadLength | SpannerSize |
Ф(mm) | C1(mm) | A&F(mm) | A&F(mm) | ||
G 1/4" | G 1/4A-5.5 | 3-5.5 | 13.157 | 8 | 19/19 |
G 1/4A-8 | 4.5-7.8 | 13.157 | 8 | 19/19 | |
G 3/8" | G 3/8AL-7 | 4-7 | 16.662 | 15 | 22/22 |
G 3/8AL-10 | 6-10 | 16.662 | 15 | 22/22 | |
G 1/2" | G 1/2AL-11 | 6-11 | 20.955 | 15 | 27/24 |
G 1/2AL-14 | 9-14 | 20.955 | 15 | 27/24 | |
G 3/4" | G 3/4AL-16 | 10-16 | 26.441 | 15 | 36/33 |
G 3/4AL-18 | 13-18 | 26.441 | 15 | 36/33 | |
G 1" | G 1AL-22 | 15-22 | 33.249 | 15 | 46/41 |
G 1AL-24 | 18-25 | 33.249 | 15 | 46/41 | |
G 1 1/4" | G 1 1/4AL-26 | 20-26 | 41.91 | 16 | 57/52 |
G 1 1/4AL-31 | 24-31 | 41.91 | 16 | 57/52 | |
G 1 1/2" | G 1 1/2AL-33 | 25-33 | 48 | 22 | 60/62 |
G 1 1/2AL-41 | 31-41 | 48 | 22 | 60/62 | |
G 2" | G 2AL-46 | 39-46 | 60 | 25 | 75/75 |
G 2AL-51 | 44-51 | 60 | 25 | 75/75 |
Part Number & Colour料號和顏色Description型號Will fit these cables適用線纜Panel Dimensions適用面...
Part Number料號Cable Dia. Range線徑范圍Thread Size螺紋規(guī)格Description型號Part Dimensions零件尺寸Min...
Part Number料號Description型號Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou...