? 螺牙規(guī)格:公制牙(Metric)、PG牙、G (PF / BSP / PS)牙、NPT牙。
? 產(chǎn)品材質(zhì):A、C、F部分采用尼龍PA66制成,B.D部分采用EPDM耐候橡膠制成。(可定制耐寒、耐高溫橡膠;耐高酸堿、耐化學(xué)與抗腐蝕橡膠)。
? 防護等級:IP68-10防水、94V-2防火
? 工作溫度:靜態(tài)-40℃至100℃或瞬間可耐熱至120℃;動態(tài)-20℃至80℃或瞬間可耐熱至100℃。
? 產(chǎn)品顏色:黑色、灰色,其他顏色可定做。
? 產(chǎn)品特性:特殊夾緊爪與夾緊圈之設(shè)計,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強,可防水、防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑。
規(guī)格 | 編號 | 電纜范圍 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 |
Thread | Item.No. | CableRange | ThreadO.D. | ThreadLength | SpannerSize |
Ф(mm) | C1(mm) | C2(mm) | A&F(mm) | ||
G(PF)1/4" | G1/4-5 | 3-5.3 | 13.157 | 8.5 | 19/19 |
G1/4-8 | 4-8 | 13.157 | 8.5 | 19/19 | |
G(PF)3/8" | G3/8-7 | 3-7 | 16.662 | 10 | 22/22 |
G3/8-10 | 5-10 | 16.662 | 10 | 22/22 | |
G(PF)1/2" | G1/2-9 | 5-9 | 20.955 | 10 | 27/24 |
G1/2-12.5 | 6-12.5 | 20.955 | 10 | 27/24 | |
G(PF)3/4" | G3/4-13 | 7-13 | 26.441 | 12 | 36/33 |
G3/4-18 | 12.5-18 | 26.441 | 12 | 36/33 | |
G(PF)1" | G1-17.5 | 13-17.5 | 33.249 | 15 | 46/41 |
G1-25 | 17-25 | 33.249 | 15 | 46/41 | |
G(PF)1 1/4" | G11/4-25.5 | 17-25.5 | 41.91 | 15 | 57/52 |
G11/4-31 | 24-32 | 41.91 | 15 | 57/52 | |
G(PF)1 1/2" | G1 1/2-32 | 25-32 | 48 | 16 | 60/62 |
G1 1/2-41 | 30-41 | 48 | 16 | 60/62 |
Part Number & Colour料號和顏色Description型號Will fit these cables適用線纜Panel Dimensions適用面...
Part Number料號Cable Dia. Range線徑范圍Thread Size螺紋規(guī)格Description型號Part Dimensions零件尺寸Min...
Part Number料號Description型號Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou...