? 螺牙規(guī)格:公制牙(Metric)、PG牙、G (PF / BSP / PS)牙、NPT牙。
? 產(chǎn)品材質(zhì):A、C、F部分采用尼龍PA66制成,B.D部分采用EPDM耐候橡膠制成。(可定制耐寒、耐高溫橡膠;耐高酸堿、耐化學(xué)與抗腐蝕橡膠)。
? 防護(hù)等級(jí):IP68-10防水、94V-2防火
? 工作溫度:靜態(tài)-40℃至100℃或瞬間可耐熱至120℃;動(dòng)態(tài)-20℃至80℃或瞬間可耐熱至100℃。
? 產(chǎn)品顏色:黑色、灰色,其他顏色可定做。
? 產(chǎn)品特性:特殊夾緊爪與夾緊圈之設(shè)計(jì),夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(qiáng),可防水、防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑。
規(guī)格 | 編號(hào) | 電纜范圍 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 |
Thread | Item.No. | CableRange | ThreadO.D. | ThreadLength | SpannerSize |
Ф(mm) | C1(mm) | C2(mm) | A&F(mm) | ||
M8x1.25 | M8-2.5 | 1-2.5 | 8 | 7.5 | 12/13 |
M8-4.8 | 2-4.8 | 8 | 7.5 | 12/13 | |
M10x1.5 | M10-3 | 1-3 | 10 | 8 | 15/13 |
M10-6 | 3-6 | 10 | 8 | 15/13 | |
M12x1.5 | M12S-3 | 1-3 | 12 | 8.5 | 18/15 |
M12S-6 | 3-6.5 | 12 | 8.5 | 18/15 | |
M12SL-3 | 1-3 | 12 | 15 | 18/15 | |
M12SL-6 | 3-6.5 | 12 | 15 | 18/15 | |
M12-5 | 3-5.5 | 12 | 8.5 | 18/19 | |
M12-8 | 4-8 | 12 | 8.5 | 18/19 | |
M12L-5 | 3-5.5 | 12 | 15 | 18/19 | |
M12L-8 | 4-8 | 12 | 15 | 18/19 | |
M16x1.5 | M16S-5 | 3-5.5 | 16 | 10 | 22/19 |
M16S-8 | 4-8 | 16 | 10 | 22/19 | |
M16SL-5 | 3-5.5 | 16 | 15 | 22/19 | |
M16SL-8 | 4-8 | 16 | 15 | 22/19 | |
M16-7 | 3-7 | 16 | 10 | 22/22 | |
M16-10 | 5-10 | 16 | 10 | 22/22 | |
M16L-7 | 3-7 | 16 | 15 | 22/22 | |
M16L-10 | 5-10 | 16 | 15 | 22/22 | |
M18x1.5 | M18-7 | 3-7 | 18 | 10 | 24/22 |
M18-10 | 5-10 | 18 | 10 | 24/22 | |
M18L-7 | 3-7 | 18 | 15 | 24/22 | |
M18L-10 | 5-10 | 18 | 15 | 24/22 | |
M20x1.5 | M20M-7 | 3-7 | 20 | 10 | 27/22 |
M20M-10 | 5-10 | 20 | 10 | 27/22 | |
M20S-9 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 | |
M20S-12.5 | 6-12.5 | 20 | 10 | 27/24 | |
M20SL-9 | 5-9 | 20 | 15 | 27/24 | |
M20SL-12.5 | 6-12.5 | 20 | 15 | 27/24 | |
M20-11 | 5-11 | 20 | 11 | 27/27 | |
M20-14 | 8.5-14 | 20 | 11 | 27/27 | |
M20L-11 | 5-11 | 20 | 15 | 27/27 | |
M20L-14 | 8.5-14 | 20 | 15 | 27/27 | |
M22X1.5 | M22-11 | 5-11 | 22 | 11 | 30/27 |
M22-14 | 8.5-14 | 22 | 11 | 30/27 | |
M24X1.5 | M24-11 | 5-11 | 24 | 11 | 30/27 |
M24-14 | 8.5-14 | 24 | 11 | 30/27 | |
M25x1.5 | M25S-11 | 5-11 | 25 | 11.6 | 33/27 |
M25S-14 | 8.5-14 | 25 | 11.6 | 33/27 | |
M25-13 | 7-13 | 25 | 11.6 | 33/33 | |
M25-18 | 12.5-18 | 25 | 11.6 | 33/33 | |
M25L-13 | 7-13 | 25 | 15 | 33/33 | |
M25L-18 | 12.5-18 | 25 | 15 | 33/33 | |
M32x1.5 | M32-17.5 | 13-17.5 | 32 | 15 | 41/42 |
M32-25 | 17-25 | 32 | 15 | 41/42 | |
M36x1.5 | M36-17.5 | 13-17.5 | 36 | 12 | 45/42 |
M36-25 | 17-25 | 36 | 12 | 45/42 | |
M40x1.5 | M40-26.5 | 18-25 | 40 | 15 | 50/52 |
M40-31 | 23-32 | 40 | 15 | 50/52 | |
M50x1.5 | M50-32 | 25-32 | 50 | 15 | 62/62 |
M50-41 | 30-41 | 50 | 15 | 62/62 | |
M63x1.5 | M63-41 | 30-40 | 63 | 18 | 75/65 |
M63-45 | 35-45 | 63 | 18 | 75/65 |
Part Number & Colour料號(hào)和顏色Description型號(hào)Will fit these cables適用線纜Panel Dimensions適用面...
Part Number料號(hào)Cable Dia. Range線徑范圍Thread Size螺紋規(guī)格Description型號(hào)Part Dimensions零件尺寸Min...
Part Number料號(hào)Description型號(hào)Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou...