? 螺牙規(guī)格:公制牙(Metric)、PG牙、G (PF / BSP / PS)牙、NPT牙。
? 產(chǎn)品材質(zhì):A、C、E、F部分采用尼龍PA66制成,B.D部分采用EPDM耐候橡膠制成。(可定制耐寒、耐高溫橡膠;耐高酸堿、耐化學(xué)與抗腐蝕橡膠)。
? 防護(hù)等級:IP68-10防水、94V-2防火(可定制更高等級)
? 工作溫度:靜態(tài)-40℃至100℃或瞬間可耐熱至120℃;動態(tài)-20℃至80℃或瞬間可耐熱至100℃。
? 產(chǎn)品顏色:黑色、灰色,其他顏色可定做。
? 產(chǎn)品特性:特殊夾緊爪與夾緊圈之設(shè)計,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(qiáng),可防水、防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑。
夾緊圈孔 | 規(guī)格 | 編號 | 電纜范圍 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 |
Seal Holes | Thread | Item.No. | CableRange | ThreadO.D. | ThreadLength | SpannerSize |
Ф(mm) | C1(mm) | C2(mm) | A&F(mm) | |||
2孔 | M12×1.5 | MG12A-H2-03B | 3~1.2 | 12 | 9 | 18/19 |
M16×1.5 | MG16A-H2-04B | 4~1.6 | 16 | 15 | 22/22 | |
M20×1.5 | MG20A-H2-03B | 3.5~2 | 20 | 15 | 27/27 | |
M20×1.5 | MG20A-H2-O6B | 6~2.5 | 20 | 15 | 27/27 | |
M25×1.5 | MG25A-H2-05B | 5~2 | 25 | 15 | 33/33 | |
M25×1.5 | MG25A-H2-08B | 8.7~4.5 | 25 | 15 | 33/33 | |
M32×1.5 | MG32A-H2-10B | 10~5 | 32 | 15 | 41/41 | |
3孔 | M12×1.5 | MG12A-H3-02B | 2.6~1.2 | 12 | 9 | 18/19 |
M16×1.5 | MG16A-H3-04B | 4~1.6 | 16 | 15 | 22/22 | |
M20×1.5 | MG20A-H3-03B | 3.5~1.5 | 20 | 15 | 27/27 | |
M20×1.5 | MG20A-H3-05B | 5~2 | 20 | 15 | 27/27 | |
M25×1.5 | MG25A-H3-05B | 5~2 | 25 | 15 | 33/33 | |
M25×1.5 | MG25A-H3-08B | 8~4 | 25 | 15 | 33/33 | |
M32×1.5 | MG32A-H3-10B | 10~5 | 32 | 15 | 41/41 | |
4孔 | M12×1.5 | MG12A-H4-02B | 2.3~1 | 12 | 9 | 18/19 |
M16×1.5 | MG16A-H4-03B | 3~1.2 | 16 | 15 | 22/22 | |
M20×1.5 | MG20A-H4-03B | 3.5~1.5 | 20 | 15 | 27/27 | |
M20×1.5 | MG20A-H4-04B | 4.5~2 | 20 | 15 | 27/27 | |
M25×1.5 | MG25A-H4-05B | 5~2 | 25 | 15 | 33/33 | |
M25×1.5 | MG25A-H4-07B | 7~3.5 | 25 | 15 | 33/33 | |
M32×1.5 | MG32A-H4-09B | 9~4.5 | 32 | 15 | 41/41 | |
5孔 | M16×1.5 | MG16A-H5-02B | 2.5~1 | 16 | 15 | 22/22 |
M20×1.5 | MG20A-H5-03B | 3~1.2 | 20 | 15 | 27/27 | |
M20×1.5 | MG20A-H5-04B | 4.2~1.7 | 20 | 15 | 27/27 | |
M25×1.5 | MG25A-H5-03B | 3.5~1.5 | 25 | 15 | 33/33 | |
M25×1.5 | MG25A-H5-06B | 6~3 | 25 | 15 | 33/33 | |
M32×1.5 | MG32A-H5-08B | 8~4 | 32 | 15 | 41/41 | |
6孔 | M16×1.5 | MG16A-H6-02B | 2~1 | 16 | 15 | 22/22 |
M20×1.5 | MG20A-H6-03B | 3~1.2 | 20 | 15 | 27/27 | |
M25×1.5 | MG25A-H6-03B | 3.5~1.5 | 25 | 15 | 33/33 | |
M25×1.5 | MG25A-H6-05B | 5.3~2.4 | 25 | 15 | 33/33 | |
M32×1.5 | MG32A-H6-07B | 7~3.5 | 32 | 15 | 41/41 | |
7孔 | M20×1.5 | MG20A-H7-03B | 3~1.2 | 20 | 15 | 27/27 |
M25×1.5 | MG25A-H7-03B | 3.5~1.5 | 25 | 15 | 33/33 | |
M32×1.5 | MG32A-H7-06B | 6~3 | 32 | 15 | 41/41 | |
8孔 | M20×1.5 | MG20A-H8-02B | 2.8~1 | 20 | 15 | 27/27 |
M25×1.5 | MG25A-H8-03B | 3.5~1.5 | 25 | 15 | 33/33 | |
扁孔 | M16×1.5 | MG16A-0610B | 6×10 | 16 | 15 | 22/22 |
M20×1.5 | MG20A-06128 | 6.5×12 | 20 | 15 | 27/27 | |
M20×1.5 | MG20A-06148 | 6×14 | 20 | 15 | 27/27 | |
M20×1.5 | MG20A-07128 | 7×12 | 20 | 15 | 27/27 | |
M20×1.5 | MG20A-07148 | 7×14 | 20 | 15 | 27/27 | |
M25×1.5 | MG25A-06148 | 6×14 | 25 | 15 | 33/33 | |
M25×1.5 | MG25A-0714B | 7×14 | 25 | 15 | 33/33 | |
M32×1.5 | MG32A-0822B | 8×22 | 32 | 15 | 41/41 | |
M40×1.5 | MG40A-10288 | 10×28.5 | 40 | 20 | 50/50 | |
M40×1.5 | MG40A-0529B | 5.5×29 | 40 | 20 | 50/50 |
Part Number & Colour料號和顏色Description型號Will fit these cables適用線纜Panel Dimensions適用面...
Part Number料號Cable Dia. Range線徑范圍Thread Size螺紋規(guī)格Description型號Part Dimensions零件尺寸Min...
Part Number料號Description型號Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou...